ここではアップステーションで1年間に発生する費用の総額をご紹介します。
※金額は学年及びお子様の状況等によって一人ひとり異なります。一つの目安としてご参照ください。
※表示金額は全て【税込み】です。
【受講例1】中学1年生で数学を受講し、季節講習で数学を受講した場合
入塾金(初回のみ) | 11,000 |
授業料(毎月) | 16,720 × 12ヵ月 = 200,640 |
施設管理費(年2回) | 19,800 × 2回 = 39,600 |
季節講習費(春・夏・冬の合計) | 66,880 |
教材費(年1回) | 5,151 |
年間総額(目安) 323,271 |
【受講例2】中学2年生で数学・英語を受講し、季節講習で数学・英語を受講した場合
入塾金(初回のみ) | 11,000 |
授業料(毎月) | 29,700 × 12ヵ月 = 356,400 |
施設管理費(年2回) | 19,800 × 2回 = 39,600 |
季節講習費(春・夏・冬の合計) | 108,680 |
教材費(年1回) | 7,992 |
年間総額(目安) 523,672 |
【受講例3】中学3年生で数学・英語を受講し、季節講習で5教科を受講した場合
入塾金(初回のみ) | 11,000 |
授業料(毎月) | 31,900 × 12ヵ月 = 382,800 |
施設管理費(年2回) | 19,800 × 2回 = 39,600 |
季節講習費(春・夏・冬の合計) | 264,000 |
教材費(年1回) | 7,992 |
年間総額(目安) 705,392 |