ここではアップステーションで1年間に発生する費用の総額をご紹介します。
※金額は学年及びお子様の状況等によって一人ひとり異なります。一つの目安としてご参照ください。
※表示金額は全て【税込み】です。
【受講例1】中学1年生で数学を受講し、季節講習で数学を受講した場合
入塾金(初回のみ) | 11,000 |
授業料(毎月) | 14,504 × 12ヵ月 = 174,048 |
施設管理費(年2回) | 19,800 × 2回 = 39,600 |
システム費(Comiru年間利用料・年1回) | 5,016 |
季節講習費(春・夏・冬の合計) | 55,000 |
教材費(年1回) | 5,151 |
年間総額(目安) 283,215 |
【受講例2】中学2年生で数学・英語を受講し、季節講習で数学・英語を受講した場合
入塾金(初回のみ) | 11,000 |
授業料(毎月) | 27,704 × 12ヵ月 = 332,448 |
施設管理費(年2回) | 19,800 × 2回 = 39,600 |
システム費(Comiru年間利用料・年1回) | 5,016 |
季節講習費(春・夏・冬の合計) | 89,375 |
教材費(年1回) | 7,992 |
年間総額(目安) 478,831 |
【受講例3】中学3年生で数学・英語を受講し、季節講習で5教科を受講した場合
入塾金(初回のみ) | 11,000 |
授業料(毎月) | 28,804 × 12ヵ月 = 345,648 |
施設管理費(年2回) | 19,800 × 2回 = 39,600 |
システム費(Comiru年間利用料・年1回) | 5,016 |
季節講習費(春・夏・冬の合計) | 214,500 |
教材費(年1回) | 7,992 |
年間総額(目安) 617,156 |